An- und Verkauf
-
Suche
57 Fahrzeuge sofort verfügbar
34.900 €Benzin, 15 km, 161 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 134 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,3 l/100 km
30.900 €Diesel, 91.500 km, 195 PS, Automatik
33.900 €Diesel, 17.500 km, 200 PS, Automatik
25.900 €Benzin, 200 km, 150 PS, Automatik
12.700 €Benzin, 70.700 km, 126 PS, Schaltgetriebe
19.600 €Benzin, 50.600 km, 111 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 135 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,6 l/100 km
15.950 €Benzin, 8.300 km, 71 PS, Automatik
13.200 €Benzin, 47.700 km, 116 PS, Automatik
26.900 €Diesel, 96.800 km, 136 PS, Automatik
18.850 €Benzin, 20.900 km, 96 PS, Automatik
19.900 €Diesel, 48.100 km, 150 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 112 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,3 l/100 km
24.750 €Benzin, 59.300 km, 158 PS, Automatik
19.900 €Benzin, 41.000 km, 126 PS, SchaltgetriebeCO₂-Emissionen (kombiniert): 140 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,4 l/100 km
18.850 €Benzin, 19.500 km, 96 PS, Automatik
15.650 €Benzin, 10.500 km, 71 PS, Automatik
17.400 €Benzin, 20 km, 73 PS, Schaltgetriebe
18.900 €Diesel, 32.800 km, 116 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 247 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,3 l/100 km
10.400 €Diesel, 154.400 km, 123 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 112 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,2 l/100 km
22.900 €Benzin, 36.400 km, 111 PS, Schaltgetriebe
5.500 €Erdgas (CNG), 119.000 km, 109 PS, Schaltgetriebe
7.250 €Benzin, 111.900 km, 147 PS, SchaltgetriebeKraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,6 l/100 km
35.900 €Diesel, 5.000 km, 131 PS, Schaltgetriebe
15.600 €Benzin, 81.400 km, 131 PS, Schaltgetriebe
32.900 €Diesel, 42.000 km, 115 PS, SchaltgetriebeCO₂-Emissionen (kombiniert): 170 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,5 l/100 km
3.490 €
10.900 €Benzin, 94.000 km, 157 PS, Automatik
16.900 €Benzin, 59.600 km, 126 PS, Automatik
20.800 €Benzin, 13.400 km, 131 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 103 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 l/100 km
15.950 €Benzin, 4.750 km, 71 PS, Automatik
15.950 €Benzin, 7.800 km, 71 PS, Automatik
16.900 €Benzin, 56.000 km, 126 PS, Automatik
19.900 €Diesel, 85.300 km, 131 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 259 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,8 l/100 km
15.450 €Benzin, 21.500 km, 71 PS, Automatik
14.600 €Diesel, 110.000 km, 136 PS, Schaltgetriebe
5.200 €Benzin, 110.300 km, 98 PS, AutomatikKraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,2 l/100 km
23.900 €Diesel, 44.100 km, 180 PS, Automatik
29.700 €Benzin, 38.000 km, 320 PS, Automatik
32.900 €Diesel, 57.000 km, 131 PS, SchaltgetriebeCO₂-Emissionen (kombiniert): 144 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100 km
13.450 €Benzin, 92.400 km, 161 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 147 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,3 l/100 km
32.850 €Diesel, 48.500 km, 150 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 142 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,4 l/100 km
15.950 €Benzin, 7.900 km, 71 PS, Automatik
17.800 €Diesel, 89.800 km, 150 PS, Schaltgetriebe
19.900 €Diesel, 85.300 km, 131 PS, Automatik
26.900 €Diesel, 96.800 km, 136 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 155 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,9 l/100 km
17.800 €Benzin, 107.700 km, 157 PS, Automatik
32.600 €Diesel, 30.000 km, 200 PS, Automatik
34.500 €Benzin, 1.000 km, 161 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 134 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,3 l/100 km
34.200 €Diesel, 24.000 km, 200 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 146 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100 km
32.900 €Diesel, 42.000 km, 115 PS, Schaltgetriebe
20.800 €Benzin, 42.000 km, 111 PS, Automatik
9.200 €Benzin, 70.200 km, 103 PS, Schaltgetriebe
20.750 €Diesel, 59.700 km, 103 PS, Schaltgetriebe
18.900 €Diesel, 182.000 km, 141 PS, Automatik
16.900 €Benzin, 59.200 km, 126 PS, Automatik
15.650 €Benzin, 15.400 km, 71 PS, Automatik
13.200 €Diesel, 68.500 km, 123 PS, Schaltgetriebe
29.900 €Diesel, 57.500 km, 136 PS, SchaltgetriebeDie Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: www.dat.de/co2/
Es werden nur die CO₂-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des PKW entstehen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des PKW sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.
Aufgrund der CO₂-Bepreisung sind künftig Erhöhungen der Kraftstoffkosten möglich. Die künftige CO₂-Preisentwicklung ist unsicher, daher werden die möglichen CO₂-Kosten anhand von drei angenommenen CO₂-Preisen für den Zeitraum 2025 bis 2035 berechnet. Die tatsächlichen CO₂-Preise können sowohl höher als auch niedriger als in den hier zugrundeliegenden Modellrechnungen ausfallen. Die CO₂-Kosten sind beim Tanken mit den Kraftstoffkosten zu bezahlen. Weitere Informationen unter www.alternativ-mobil.info.
MITSUBISHI Space Star 1,6 Motion Automatik
Nr.: 439539465
Energieverbrauch
7,2 l/100 km (kombiniert)
9,3 l/100 km (Innenstadt)
6,0 l/100 km (Autobahn)
Ausstattung
Fahrzeugbeschreibung
Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: www.dat.de/co2/
Es werden nur die CO₂-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des PKW entstehen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des PKW sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.
Aufgrund der CO₂-Bepreisung sind künftig Erhöhungen der Kraftstoffkosten möglich. Die künftige CO₂-Preisentwicklung ist unsicher, daher werden die möglichen CO₂-Kosten anhand von drei angenommenen CO₂-Preisen für den Zeitraum 2025 bis 2035 berechnet. Die tatsächlichen CO₂-Preise können sowohl höher als auch niedriger als in den hier zugrundeliegenden Modellrechnungen ausfallen. Die CO₂-Kosten sind beim Tanken mit den Kraftstoffkosten zu bezahlen. Weitere Informationen unter www.alternativ-mobil.info.






















