An- und Verkauf
-
Suche
67 Fahrzeuge sofort verfügbar
Weitere Fahrzeuge anzeigen
16.400 €Benzin, 59.200 km, 126 PS, Automatik
15.350 €Benzin, 52.900 km, 81 PS, Schaltgetriebe
33.900 €Benzin, 15 km, 161 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 134 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,3 l/100 km
33.900 €Diesel, 22.000 km, 200 PS, Automatik
18.900 €Diesel, 85.300 km, 131 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 259 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,8 l/100 km
19.200 €Benzin, 40.950 km, 116 PS, Automatik
15.450 €Benzin, 51.800 km, 101 PS, Automatik
31.900 €Diesel, 57.000 km, 131 PS, SchaltgetriebeCO₂-Emissionen (kombiniert): 144 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100 km
5.200 €Benzin, 110.300 km, 98 PS, AutomatikKraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,2 l/100 km
23.900 €Benzin, 59.300 km, 158 PS, Automatik
18.850 €Benzin, 50.700 km, 116 PS, Automatik
16.400 €Benzin, 56.000 km, 126 PS, Automatik
18.300 €Benzin, 20.900 km, 96 PS, Automatik
15.600 €Benzin, 7.800 km, 71 PS, Automatik
29.900 €Diesel, 91.500 km, 195 PS, Automatik
18.850 €Benzin, 50.700 km, 116 PS, Automatik
15.900 €Diesel, 87.700 km, 115 PS, Automatik
15.200 €Diesel, 110.000 km, 136 PS, Schaltgetriebe
15.450 €Benzin, 23.200 km, 101 PS, Automatik
15.600 €Benzin, 8.300 km, 71 PS, Automatik
33.500 €Benzin, 1.000 km, 161 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 134 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,3 l/100 km
19.900 €Diesel, 85.300 km, 131 PS, Automatik
20.800 €Benzin, 13.400 km, 131 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 103 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 l/100 km
16.650 €Benzin, 44.900 km, 81 PS, Schaltgetriebe
5.500 €Erdgas (CNG), 119.000 km, 109 PS, Schaltgetriebe
18.300 €Benzin, 19.500 km, 96 PS, Automatik
13.200 €Diesel, 68.500 km, 123 PS, Schaltgetriebe
26.900 €Benzin, 35.900 km, 170 PS, Automatik
11.450 €Benzin, 41.000 km, 117 PS, Schaltgetriebe
18.250 €Diesel, 32.800 km, 116 PS, AutomatikCO₂-Emissionen (kombiniert): 247 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,3 l/100 km
32.400 €Diesel, 42.000 km, 115 PS, SchaltgetriebeCO₂-Emissionen (kombiniert): 170 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,5 l/100 km
6.900 €Benzin, 111.900 km, 147 PS, SchaltgetriebeKraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,6 l/100 km
18.900 €Diesel, 182.000 km, 141 PS, Automatik
16.400 €Benzin, 59.600 km, 126 PS, Automatik
29.700 €Benzin, 38.000 km, 320 PS, Automatik
14.900 €Benzin, 21.500 km, 71 PS, Automatik
19.650 €Benzin, 49.200 km, 161 PS, Automatik
33.900 €Diesel, 8.000 km, 131 PS, Schaltgetriebe
32.400 €Diesel, 42.000 km, 115 PS, Schaltgetriebe
28.900 €Diesel, 57.500 km, 136 PS, Schaltgetriebe
17.900 €Benzin, 28.400 km, 164 PS, Automatik
11.600 €Benzin, 47.000 km, 86 PS, Schaltgetriebe
16.900 €Benzin, 20 km, 73 PS, Schaltgetriebe
22.900 €Benzin, 36.400 km, 111 PS, Schaltgetriebe
16.650 €Benzin, 66.200 km, 96 PS, Schaltgetriebe
15.600 €Benzin, 4.750 km, 71 PS, Automatik
13.200 €Benzin, 47.700 km, 116 PS, Automatik
20.750 €Diesel, 59.700 km, 103 PS, Schaltgetriebe
12.600 €Benzin, 107.000 km, 120 PS, Schaltgetriebe
32.600 €Diesel, 36.000 km, 200 PS, AutomatikKraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,4 l/100 km
19.450 €Benzin, 59.400 km, 161 PS, Automatik
20.800 €Benzin, 42.000 km, 111 PS, Automatik
25.600 €Benzin, 200 km, 150 PS, Automatik
18.850 €Benzin, 50.500 km, 116 PS, Automatik
12.700 €Benzin, 70.700 km, 126 PS, Schaltgetriebe
16.250 €Benzin, 28.700 km, 101 PS, Automatik
15.600 €Benzin, 7.900 km, 71 PS, Automatik
15.200 €Diesel, 110.000 km, 136 PS, SchaltgetriebeCO₂-Emissionen (kombiniert): 199 g/km, Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,5 l/100 km
3.490 €
18.850 €Benzin, 54.600 km, 116 PS, AutomatikDie Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: www.dat.de/co2/
Es werden nur die CO₂-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des PKW entstehen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des PKW sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.
Aufgrund der CO₂-Bepreisung sind künftig Erhöhungen der Kraftstoffkosten möglich. Die künftige CO₂-Preisentwicklung ist unsicher, daher werden die möglichen CO₂-Kosten anhand von drei angenommenen CO₂-Preisen für den Zeitraum 2025 bis 2035 berechnet. Die tatsächlichen CO₂-Preise können sowohl höher als auch niedriger als in den hier zugrundeliegenden Modellrechnungen ausfallen. Die CO₂-Kosten sind beim Tanken mit den Kraftstoffkosten zu bezahlen. Weitere Informationen unter www.alternativ-mobil.info.
MITSUBISHI Space Star 1,6 Motion Automatik
Nr.: 439539465
Energieverbrauch
7,2 l/100 km (kombiniert)
9,3 l/100 km (Innenstadt)
6,0 l/100 km (Autobahn)
Ausstattung
Fahrzeugbeschreibung
Für die Versicherung: Hersteller Schlüsselnr. 9644 Typ 370
Anzahl Schlüssel 2
Fahrzeug aus 1. Hand 2 Einträge
Grüne Plakette KFZ-Steuer jährlich 108,-EUR
• 2.Sitzreihe Schiebbar
• AHK abnehmbar
• Automatikgetriebe
• Bordcomputer
• Brillenfach
• CD Spieler
• Einparkhilfe hinten
• Elektr. Wegfahrsperre
• Elktr. Fensterheber
• Elktr. verstellbare Seitenspiegel
• Getränkehalter
• Leichtmetallfelgen
• Manuelle Klimaanlage
• Mittelarmlehne
• Nebelscheinwerfer
• Raucherpaket
• Zentralverriegelung
Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: www.dat.de/co2/
Es werden nur die CO₂-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des PKW entstehen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des PKW sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.
Aufgrund der CO₂-Bepreisung sind künftig Erhöhungen der Kraftstoffkosten möglich. Die künftige CO₂-Preisentwicklung ist unsicher, daher werden die möglichen CO₂-Kosten anhand von drei angenommenen CO₂-Preisen für den Zeitraum 2025 bis 2035 berechnet. Die tatsächlichen CO₂-Preise können sowohl höher als auch niedriger als in den hier zugrundeliegenden Modellrechnungen ausfallen. Die CO₂-Kosten sind beim Tanken mit den Kraftstoffkosten zu bezahlen. Weitere Informationen unter www.alternativ-mobil.info.






















